MOTOS
Rediseñado por completo, el All New CR-V llega con un estilo osado y sofisticado. Con líneas agresivas, luces principales estilizadas y nuevas salidas de escape doble, posee una presencia que cautiva. Descubre una versión totalmente rediseñada del SUV que definió por completo una categoría.
EX-T 1.5 Turbo 4x2 CVT | TOURING 1.5 Turbo 4x4 CVT | |
---|---|---|
TIPO DE MOTOR | 4 CILINDROS EN LÍNEA |
|
DESPLAZAMIENTO (LT/CC) | 1.5 / 1498 |
|
CABALLOS DE FUERZA (HP @ RPM) | 188 @ 6600 |
|
TORQUE (NM @ RPM) | 240 1700-5000 | |
CABALLOS DE FUERZA (HP @ RPM) | 187 @ 5.600 | |
DIÁMETRO Y CARRERA (MM) | 73 X 895 | |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 10.3:1 | |
TREN DE VÁLVULAS | 16-VALVE DOHC I-VTEC | |
INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE DIRECTA | ✓ | |
FRENO DE ESTACIONAMIENTO ELECTRÓNICO CON MANTENIMIENTO DE FRENO AUTOMÁTICO | ✓ | |
SISTEMA ECO ASSIST | ✓ | |
CONTROL DE DESCENSO DE PENDIENTES | ✓ | |
ASISTENCIA DE ARRANQUE EN PENDIENTES (HSA) | ✓ | |
SISTEMA DE ENCENDIDO DIRECTO CON INMOVILIZADOR | ✓ | |
ENCENDIDO REMOTO DEL MOTOR | ✓ | |
SISTEMA DE TRACCIÓN AL INSTANTE (REAL TIME) AWD, CON SISTEMA DE CONTROL INTELIGENTE | - | ✓ |
EX-T 1.5 Turbo 4x2 CVT | TOURING 1.5 Turbo 4x4 CVT | ||
---|---|---|---|
TRANSMISIÓN VARIABLE CONTINUA (CVT) | ✓ |
EX-T 1.5 Turbo 4x2 CVT | TOURING 1.5 Turbo 4x4 CVT | |
---|---|---|
SUSPENSIÓN DELANTERA CON AMORTIGUADORES TIPO MACPHERSON | ✓ | |
SUSPENSIÓN TRASERA DE DOBLE BRAZO OSCILANTE CON ENLACES MÚLTIPLES | ✓ | |
DIRECCIÓN ELÉCTRICA ASISTIDA DE PIÑON Y CREMALLERA (EPS) CON RELACIÓN VARIABLE | ✓ | |
GIRO DEL VOLANTE, DE BLOQUEO A BLOQUEO | 2.4 | 2.4 |
PROPORCIÓN DE GIRO | 12.4:1 | 12.3:1 |
DIÁMETRO DE GIRO, BORDILLO A BORDILLO (M) | 11.4 | |
FRENOS DELANTEROS DE DISCOS VENTILADOS CON ASISTENCIA ELECTRÓNICA / FRENOS TRASEROS DE DISCO SÓLIDO (MM, DELANTERO / TRASERO) | 12.3 Delanteros/ 12.2 Traseros | |
LLANTAS DE ALEACIÓN DE ALUMINIO | 18" | 19" |
NEUMÁTICOS | 235 / 60R18 103H | 235 /55R19 101Y |
NEUMÁTICO DE REPUESTO DE TAMAÑO COMPLETO | ✓ |
EX-T 1.5 Turbo 4x2 CVT | TOURING 1.5 Turbo 4x4 CVT | |
---|---|---|
SISTEMA ESTABILIZADOR DE VEHÍCULO (VSA) CON CONTROL DE TRACCIÓN | ✓ | |
SISTEMA DE FRENOS PARA MITIGACIÓN DE COLISIÓN (CMBS) | ✓ | |
SISTEMA DE MITIGACIÓN DE SALIDA DE VÍA (RDM) | ✓ | |
CONTROL DE CRUCERO ADAPTABLE (ACC) CON SEGUIMIENTO A BAJA VELOCIDAD | ✓ | |
SISTEMA DE ASISTENCIA PARA MANTENERSE EN EL CARRIL (LKAS) | ✓ | |
ADVERTENCIA DE COLISIÓN FRONTAL (FCW) | ✓ | |
ADVERTENCIA DE CAMBIO DE CARRIL (LDW) | ✓ | |
CÁMARA DE PUNTO CIEGO (LANEWATCH) | ✓ | |
RECORDATORIO DEL ASIENTO TRASERO (RSR) | ✓ | |
FAROS AUTOMÁTICOS DE LUCES ALTAS | ✓ | |
CÁMARA DE VISIÓN TRASERA MULTIÁNGULO CON DIRECTRICES DINÁMICAS | ✓ | |
ASISTENCIA DE ESTABILIDAD DEL VEHÍCULO (VSA) | ✓ | |
SISTEMA DE FRENOS ANTIBLOQUEO (ABS) | ✓ | |
DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE FRENO (EBD) CON BRAKE ASSIST | ✓ | |
SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE NEUMÁTICOS (TPMS) | ✓ | |
LUCES LED DE CONDUCCIÓN DIURNA (DRL) | ✓ | |
ESTRUCTURA DE CARROCERÍA DE INGENIERÍA DE COMPATIBILIDAD AVANZADA (ACE) | ✓ | |
AIRBAG DELANTEROS (SRS) | ✓ | |
AIRBAG DELANTERO DE RODILLA (SRS) | ✓ | |
AIRBAGS LATERALES DELANTEROS | ✓ | |
AIRBAG EXTERIORES TRASEROS | ✓ | |
AIRBAG TIPO CORTINA | ✓ | |
CINTURONES DE SEGURIDAD DE 3 PUNTOS EN TODOS LOS ASIENTOS | ✓ | |
ANCLAJES INFERIORES Y SUJECIONES PARA NIÑOS (LATCH), EXTERIOR DE 2DA FILA | ✓ | |
RECORDATORIO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD PARA TODAS LAS POSICIONES DE ASIENTO | ✓ | |
CERRADURAS DE LAS PUERTAS TRASERAS A PRUEBA DE NIÑOS | ✓ |
EX-T 1.5 Turbo 4x2 CVT | TOURING 1.5 Turbo 4x4 CVT | |
---|---|---|
DISTANCIA ENTRE EJES (MM) | 2701 | 2700 |
LONGITUD (MM) | 4706 | |
ALTURA (MM) | 1680 | 1690 |
ANCHO (MM) | 1866 | |
DISTANCIA AL SUELO (MM) | 198 | 208 |
PESO EN VACÍO (KG) | 1602 | 1680 |
DISTRIBUCIÓN DEL PESO (%, DELANTERO / TRASERO) | 58 / 42 | 57 / 43 |
EX-T 1.5 Turbo 4x2 CVT | TOURING 1.5 Turbo 4x4 CVT | |
---|---|---|
ESPACIO PARA LA CABEZA (MM, DELANTERO / TRASERO) | 970 | |
ESPACIO PARA LAS PIERNAS (MM, DELANTERO / TRASERO) | 1049 / 1041 | |
ESPACIO PARA LOS HOMBROS (MM, DELANTERO/TRASERO) | 1471 / 1420 | |
ESPACIO PARA CADERA (MM, DELANTERO/TRASERO) | 1412 / 1336 | |
VOLUMEN DE CARGA (LITROS, ASIENTO TRASERO SUBIR/BAJAR) | 1113 / 2166 | |
VOLUMEN DE PASAJEROS (LITROS) | 2931 | |
CAPACIDAD DE PASAJEROS | 5 |
EX-T 1.5 Turbo 4x2 CVT | TOURING 1.5 Turbo 4x4 CVT | |
---|---|---|
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE (LITROS) | 57 | |
COMBUSTIBLE REQUERIDO | GASOLINA SIN PLOMO |
EX-T 1.5 Turbo 4x2 CVT | TOURING 1.5 Turbo 4x4 CVT | |
---|---|---|
FAROS LED CON ENCENDIDO/APAGADO AUTOMÁTICO | ✓ | |
FRENO LED Y LUCES TRASERAS | ✓ | |
AMORTIGUADOR DE CAPÓ | ✓ | |
ANTENA DE TECHO TIPO ALETA DEL COLOR DE LA CARROCERÍA | ✓ | |
LIMPIAPARABRISAS / LAVAPARABRISAS INTERMITENTES DE LA LUNETA TRASERA CON ACOPLAMIENTO INVERSO | ✓ | |
SISTEMA DE ENTRADA A DISTANCIA | ✓ | |
MANILLAS DE PUERTA DEL COLOR DE LA CARROCERÍA | ✓ | |
SISTEMA DE ENTRADA INTELIGENTE CON BLOQUEO AUTOMÁTICO WALK AWAY | ✓ | |
SPOILER TRASERO DEL TECHO DEL COLOR DE LA CARROCERÍA CON LUZ DE FRENO INTEGRADA | ✓ | |
ESPEJOS LATERALES ELÉCTRICOS PLEGABLES CON INDICADORES DE DIRECCIÓN LED INTEGRADOS | ✓ | |
GUARDABARROS | ✓ | |
LIMPIAPARABRISAS INTERMITENTES VARIABLES | SENSOR DE LLUVIA | |
TECHO CORREDIZO ELÉCTRICO DE UN TOQUE CON FUNCIÓN DE INCLINACIÓN | ✓ | |
SENSORES DE RETROCESO (DELANTEROS / TRASEROS) | ✓ | |
PUERTA TRASERA ELÉCTRICA CON ALTURA PROGRAMABLE | ✓ | CON ACCESO MANOS LIBRES |
RIELES DE TECHO | - | ✓ |
EX-T 1.5 Turbo 4x2 CVT | TOURING 1.5 Turbo 4x4 CVT | |
---|---|---|
CERRADURAS ElÉCTRICAS DE PUERTAS Y PORTÓN TRASERO | ✓ | |
CONTROL DE CRUCERO | ✓ | |
INDICADORES DE DIRECCIÓN DE UN TOQUE | ✓ | |
COLUMNA DE DIRECCIÓN INCLINABLE Y TELESCÓPICA | ✓ | |
ALMACENAMIENTO EN LA CONSOLA CENTRAL MULTIFUNCIONAL CON APOYABRAZOS | ✓ | |
PARASOLES DESLIZANTES | ✓ | |
SOPORTES PARA BEBIDAS (DELANTERO / TRASERO) | ✓ | |
GUANTERA CON BLOQUEO | ✓ | |
CONTENEDORES DE ALMACENAMIENTO CON BOLSILLO EN LA PUERTA | ✓ | |
LUCES DE MAPA LED | ✓ | |
ALFOMBRAS DE PISO | ✓ | |
REPOSABRAZOS CENTRAL DEL ASIENTO TRASERO | ✓ | |
GANCHO PARA ROPA DEL LADO DEL CONDUCTOR | ✓ | |
ANCLAJES DE AMARRE DEL ÁREA DE CARGA | ✓ | |
LUZ DEL ÁREA DE CARGA LED | ✓ | |
CONTROLES ILUMINADOS MONTADOS EN EL VOLANTE | ✓ | |
BOTÓN DE ENCENDIDO | ✓ | |
VENTANAS ElÉCTRICAS CON SUBIDA/BAJADA AUTOMÁTICA PARA TODAS LAS VENTANAS | ✓ | |
SISTEMA AUTOMÁTICO DE CLIMATIZACIÓN | DOBLE ZONA | |
ESPEJOS DE VANIDAD DEL CONDUCTOR Y DEL PASAJERO DELANTERO | ILUMINADO | |
BOLSILLO EN EL RESPALDO DEL ASIENTO DEL PASAJERO DELANTERO | ✓ | |
VOLANTE Y PALANCA DE CAMBIOS FORRADOS EN CUERO | - | ✓ |
ESPEJO RETROVISOR CON ATENUACIÓN AUTOMÁTICA | - | ✓ |
EX-T 1.5 Turbo 4x2 CVT | TOURING 1.5 Turbo 4x4 CVT | |
---|---|---|
SISTEMA DE AUDIO DE 8 ALTAVOCES | ✓ | - |
SISTEMA DE AUDIO BOSE PREMIUM CON 12 ALTAVOCES, INCLUYE SUBWOOFER | - | ✓ |
PANTALLA DE INTERFAZ DE INFORMACIÓN PARA EL CONDUCTOR DE7 PULGADAS | ✓ | |
ENLACE MANOS LIBRES BLUETOOTH | ✓ | |
TRANSMISIÓN DE AUDIO BLUETOOTH | ✓ | |
APLICACIÓN DE INTEGRACIÓN DE SMARTPHONE INALÁMBRICO EN EL COCHE | ✓ | |
INTERFAZ DE AUDIO/TELÉFONO INTELIGENTE USB DE 2.5 AMPERIOS (CONSOLA DELANTERA) | ✓ | |
PUERTO DE CARGA USB DE 3.0 AMPERIOS (CONSOLA DELANTERA) | ✓ | |
TOMACORRIENTE DE 12 VOLTIOS (CONSOLA DELANTERA Y ÁREA DE CARGA) | ✓ | |
CARGADOR DE TELÉFONO INALÁMBRICO | ✓ |
EX-T 1.5 Turbo 4x2 CVT | TOURING 1.5 Turbo 4x4 CVT | |
---|---|---|
ANCLAJES DE CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS AJUSTABLES | ✓ | |
REPOSACABEZAS EN TODAS LAS POSICIONES DE ASIENTO | ✓ | |
RESPALDO TRASERO RECLINABLE, PLEGABLE Y SEPARADO 60/40 | ✓ | |
ASIENTO DEL CONDUCTOR CON AJUSTE ELÉCTRICO DE 10 POSICIONES, INCLUYE APOYO LUMBAR ELÉCTRICO DE 2 POSICIONES | ✓ | CON MEMORIA DE DOS POSICIONES |
ASIENTOS TAPIZADOS EN CUERO | - | ✓ |
ASIENTO DEL PASAJERO DELANTERO CON AJUSTE ELÉCTRICO DE 4 POSICIONES | Manual | ✓ |
MODELO | VERSION | PRECIO DE LISTA | PRECIO CONTADO | BONO FINANCIAMIENTO AUTOPLAN | PRECIO FINAL CON FINANCIAMIENTO AUTOPLAN |
---|---|---|---|---|---|
NEW CR-V | EX-T 1.5 Turbo Aut. 4X2 | $35.990.000 | $ 35.990.000 | $ 1.000.000 | $ 34.990.000 |
NEW CR-V | Touring 1.5 Turbo Aut. 4X4 | $40.990.000 | $ 40.990.000 | $ 1.000.000 | $ 39.990.000 |
MODELO | VERSION | PRECIO DE LISTA | PRECIO CONTADO | BONO FINANCIAMIENTO AUTOPLAN | PRECIO FINAL CON FINANCIAMIENTO AUTOPLAN |
---|---|---|---|---|---|
NEW CR-V | EX-T 1.5 Turbo Aut. 4X2 | $34.990.000 | $ 34.990.000 | $ 1.500.000 | $ 33.490.000 |
NEW CR-V | Touring 1.5 Turbo Aut. 4X4 | $38.490.000 | $ 38.490.000 | $ 1.500.000 | $ 36.990.000 |
MODELO | VERSION | PRECIO DE LISTA | PRECIO CONTADO | BONO FINANCIAMIENTO AUTOPLAN | PRECIO FINAL CON FINANCIAMIENTO AUTOPLAN |
---|---|---|---|---|---|
NEW CR-V | EX-T 1.5 Turbo Aut. 4X2 | $35.990.000 | $ 35.990.000 | $ 1.000.000 | $ 34.990.000 |
NEW CR-V | Touring 1.5 Turbo Aut. 4X4 | $40.990.000 | $ 40.990.000 | $ 1.000.000 | $ 39.990.000 |
La sustentabilidad comienza con detalles y nuestro motor es tener un uso consciente y responsable de nuestros recursos, sin agotarlos o exceder su capacidad de renovación. Es por esto que hoy nos renovamos y presentamos nuestros catálogos técnicos en formato digital, para ayudar a no comprometer el futuro de las próximas generaciones.
Solicita cotización
Solicita cotización
Solicita cotización