MOTOS
El nuevo Honda Civic llegó para impresionar. Muestra un diseño aerodinámico y sin saturaciones, un diseño llamativo y totalmente elegante. Sus nuevas dimensiones como su frente ahora más alargado, le suman presencia consiguiendo una silueta más robusta y deportiva.
EXT | TOURING | |
---|---|---|
TIPO DE MOTOR | 4 CILINDROS EN LÍNEA | |
PRESIÓN DE SOBREALIMENTACIÓN (PSI) | 16.5 | |
BLOQUE DEL MOTOR / CULATA | ALEACIÓN / ALUMINIO | |
DESPLAZAMIENTO (L / CC) | 1498cc | |
CABALLOS DE FUERZA @RPM | 176 @ 6000 | |
PIE DE PAR (LB-PIE @ RPM) | 177 @ 1700-4500 | |
LÍNEA ROJA (RPM) | 6.500 | |
CALIBRE Y CARRERA (MM) | 73.0 X 89.5 | |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 10.3:1 | |
TREN DE VÁLVULAS | 16-VÁLVULAS DOHC I.VTEC | |
INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE | MULTIPUNTO | |
SISTEMA DE ACELERACIÓN DRIVE-BY-WIRE | ✓ | |
SISTEMA ECO ASSIST (TM) | ✓ | |
SISTEMA DE ASISTENCIA PARA ARRANQUE EN PENDIENTE (HSA) | ✓ | |
ENCENDIDO PUSH START CON INMOVILIZADOR | ✓ | |
ENCENDIDO REMOTO DEL MOTOR | ✓ |
EXT | TOURING | |
---|---|---|
TRANSMISIÓN VARIABLE CONTINUA (CVT) | LL-CVT |
EXT | TOURING | |
---|---|---|
CARROCERÍA CONSTRUIDA DE UNA SOLA PIEZA | ✓ | |
SUSPENSIÓN DELANTERA CON AMORTIGUADORES TIPO MCPHERSON | ✓ | |
SUSPENSIÓN TRASERA CON ENLACES MÚLTIPLES | ✓ | |
BARRA ESTABILIZADORA (MM. DELANTERA- TUBULAR / TRASERA - SÓLIDO) | 26.5mm x 4.5mm Tubular / 17.0mm Solida | |
DIRECCIÓN ELÉCTRICA ASISTIDA DE PIÑÓN Y CREMALLERA (EPS) CON RELACIÓN VARIABLE | ✓ | |
GIRO DEL VOLANTE DE BLOQUEO A BLOQUEO | 2.3 | |
RELACIÓN DE DIRECCIÓN | 11.3 :1 | |
DIÁMETRO DE GIRO BORDE A BORDE (M) | 11.2mts | 11.6mts |
FRENOS DELANTEROS DE DISCOS VENTILADOS CON ASISTENCIA ELECTRÓNICA / FRENOS TRASEROS DE DISCO SÓLIDO (MM,DELANTERO / TRASERO) | 28.2cms / 26cms | |
LLANTAS DE ALEACIÓN DE ALUMINIO | 16" | 17" |
NEUMÁTICOS | 215 / 55 R16 93H | 215 / 50 R17 91V |
NEUMÁTICO DE REPUESTO COMPACTO | T125 / 80 D16 97M |
EXT | TOURING | |
---|---|---|
SISTEMA ESTABILIZADOR DEL VEHÍCULO (VSA) CON CONTROL DE TRACCIÓN | ✓ | |
SISTEMA DE FRENOS ANTIBLOQUEO (ABS) | ✓ | |
DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE FRENOS (EDB) | ✓ | |
ASISTENCIA DE FRENADO | ✓ | |
CÁMARA DE VISTA TRASERA CON ÁNGULOS MÚLTIPLES | ✓ | |
LUCES DE DÍA (DRL) LED | ✓ | |
ESTRUCTURA DE LA CARROCERÍA CON INGENIERÍA DE COMPATIBILIDAD AVANZADA (ACE) | ✓ | |
FRENOS DE MANO ELÉCTRICO (EPB) | ✓ | |
SISTEMA AUTOMÁTICO DE FRENADO (BRAKE HOLD) | ✓ | |
AIRBAGS DELANTEROS DE DOBLE ETAPA Y UMBRAL MÚLTIPLE (SRS) | ✓ | |
AIRBAGS DELANTEROS LATERALES (SMARTVENT) | ✓ | |
AIRBAGS LATERALES TRASEROS | ✓ | |
AIRBAGS LATERALES TIPO CORTINA | ✓ | |
LUCES DELANTERA LED | ✓ | |
LUCES ALTAS LED | ✓ | |
CINTURONES DE SEGURIDAD DE TRES PUNTOS EN TODOS LOS ASIENTOS | ✓ | |
CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS DE TRES PUNTOS CON SISTEMA DE TENSIÓN AUTOMÁTICO | ✓ |
EXT | TOURING | |
---|---|---|
DISTANCIA ENTRE EJES (MM) | 2.735 | |
LARGO / ANCHO / ALTURA / TRASERA | 4.687 / 1.802 / 1.432 | |
ANCHO DE VÍA (MM, DELANTERA / TRASERA) | 1.53cms / 1.56cms | |
PESO DEL VEHÍCULO (KG) | 1.760 | |
DISTRIBUCIÓN DEL PESO (%DELANTERO / TRASERO, TM6) | 60 / 40 | |
DISTRIBUCIÓN DEL PESO (%DELANTERO / TRASERO, CTV) | 61.5% / 38.5% |
EXT | TOURING | |
---|---|---|
ANTENA INTEGRADA EN LA VENTANA TRASERA | ✓ | |
SISTEMA DE APERTURA INTELIGENTE | ✓ | |
SISTEMA DE SEGURIDAD CON ACCESO REMOTO Y APERTURA DEL MALETERO | ✓ | |
LUCES LED DE LARGO ALCANCE CON ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMÁTICO | ✓ | |
NEBLINEROS | - | ✓ |
ESPEJOS LATERALES ELÉCTRICOS DEL COLOR DE LA CARROCERÍA | SEÑALIZADORES INTEGRADOS | |
LUCES TRASERAS CON BARRAS DE LUCES LED INTEGRADAS | ✓ | ✓ |
LIMPIAPARABRISAS INTERMITENTES DE DOS VELOCIDADES | ✓ | - |
LIMPIAPARABRISAS INTERMITENTES VARIABLE | - | ✓ |
MANILLAS DEL COLOR DE LA CARROCERÍA | ✓ | ✓ |
REFLECTOR EN EL MALETERO DEL COLOR DE LA CARROCERÍA | - | ✓ |
TAPA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE CON MECANISMO A PRESIÓN | ✓ | ✓ |
SUNROOF | - | ✓ |
SENSORES DE ESTACIONAMIENTO (DELANTERO / TRASERO) | - | ✓ |
EXT | TOURING | |
---|---|---|
CLIMATIZADOR AUTOMÁTICO | ✓ | - |
CLIMATIZADOR AUTOMÁTICO DUAL | - | ✓ |
BOTÓN DE ENCENDIDO / APAGADO DEL MOTOR | ✓ | |
VENTANAS ELÉCTRICAS CON APERTURA Y CIERRE AUTOMÁTICO PARA CONDUCTOR Y COPILOTO | ✓ | |
CONTROLES DE SEGUROS Y VENTANAS ILUMINADAS DEL CONDUCTOR Y COPILOTO | ✓ | |
SEGUROS ELÉCTRICOS CON CIERRE AUTOMÁTICO EN LAS PUERTAS | ✓ | |
CONTROL DE VELOCIDAD CRUCERO | ✓ | |
COLUMNA DE DIRECCIÓN INCLINABLE Y TELESCÓPICA | ✓ | |
VOLANTE FORRADO EN CUERO | - | ✓ |
PALANCA DE CAMBIOS FORRADA EN CUERO | - | ✓ |
ILUMINACIÓN EN LOS CONTROLES MONTADOS EN EL VOLANTE | CRUCERO / AUDIO / TELÉFONO / MID | |
CONSOLA CENTRAL CON DESCANSABRAZOS Y COMPARTIMIENTO DE ALMACENAJE | ✓ | |
PORTABEBIDAS | DELANTERAS | |
COMPARTIMIENTOS DE ALMACENAJE LATERALES (DELANTERO / TRASERO) | ✓ | |
BOLSILLO EN EL RESPALDO DEL ASIENTO DEL COPILOTO | ✓ | |
APERTURA REMOTA ELECTRÓNICA DEL MALETERO | ✓ | |
LUCES PARA LECTURA | ✓ | |
APOYABRAZOS CENTRAL EN EL ASIENTO TRASERO | ✓ | |
DESEMPAÑADOR DE VENTAN TRASERA CON TEMPORIZADOR | ✓ | |
TOMACORRIENTE ELÉCTRICO DE 12-VOLTIOS (FRONTAL) | ✓ | |
VOLANTE CON PADDLE SHIFT | - | ✓ |
EXT | TOURING | |
---|---|---|
PANTALLA TÁCTIL DE AUDIO DE 7" COMPATIBLE CON ANDROID AUTO (TM) Y APPLE CARPLAY (R) | ✓ | - |
PANTALLA TÁCTIL DE AUDIO DE 9" COMPATIBLE CON ANDROID AUTO (TM) Y APPLE CARPLAY (R) | - | ✓ |
SISTEMA DE AUDIO DE 180-WATT, AM / FM / CON 4 PARLANTES | ✓ | - |
SISTEMA DE AUDIO DE 180-WATT, AM / FM / CON 6 PARLANTES | - | ✓ |
TRANSMISIÓN DE AUDIO POR BLUETOOTH | ✓ | |
ENLACE MANOS LIBRES (HANDS FREE LINK(R) CON BLUETOOTH(R) | ✓ | |
INTERFAZ DE AUDIO USB | ✓ | |
CON PUERTO DE CARGA EN LA PARTE DELANTERA | 1.5 A | |
CON PUERTO DE CARGA EN LA PARTE CENTRAL | 1.0 A | |
MP3 / CAPACIDAD DE REPRODUCCIÓN DE AUDIO WINDOWS MEDIA (WMA) | ✓ | |
CONTROL DE VOLUMEN SENSIBLE A LA VELOCIDAD (SVC) | ✓ | |
CARGADOR INALÁMBRICO | - | ✓ |
NAVEGADOR | - | ✓ |
EXT | TOURING | |
---|---|---|
APOYACABEZAS AJUSTABLE | ✓ | |
ANCLAS AJUSTABLES EN LOS CINTURONES DE SEGURIDAD | ✓ | |
INTERIOR TAPIZADO EN CUERO | - | ✓ |
ASIENTO TRASERO CON RESPALDO PLEGABLE | ✓ | ✓ |
ASIENTO CON AJUSTE ELÉCTRICO | - | ✓ |
EXT | TOURING | |
---|---|---|
SISTEMA DE ALERTA Y FRENADO CON MITIGACIÓN DE COLISIONES FRONTALES CON AUTOS O PEATONES (CMBS/FCW) | ✓ | |
VELOCIDAD CRUCERO CON CONTROL ADAPTATIVO (ACC) | ✓ | |
SISTEMA DE ASISTENCIA + ALERTA DE CAMBIO DE PISTA (LKAS) | ✓ | |
SISTEMA DE ALERTA Y MITIGACIÓN DE SALIDA DE RUTA (RMD) | ✓ | |
ADVERTENCIA DE COLISIÓN FRONTAL (FCW) | ✓ | |
ADVERTENCIA DE CAMBIO DE CARRIL (LDW) | ✓ | |
CÁMARA DE PUNTO CIEGO (LANEWATCH) | - | ✓ |
ROJO BURDEO (CARNELIAN RED PEARL)
La sustentabilidad comienza con detalles y nuestro motor es tener un uso consciente y responsable de nuestros recursos, sin agotarlos o exceder su capacidad de renovación. Es por esto que hoy nos renovamos y presentamos nuestros catálogos técnicos en formato digital, para ayudar a no comprometer el futuro de las próximas generaciones.
Solicita cotización
Solicita cotización
Solicita cotización